Codice del record di dati | 159 |
Num. imm. | 15_7 |
Genere | Residenziale |
Tipologia di commercializzazione | Affitto |
Tipologia di immobile | Appartamento |
Tipo di immobile | Appartamento su due piani |
CAP | 91096 |
Città | Möhrendorf |
Latitudine | 49.64329 |
Longitudine | 10.99834 |
Via | Seebachweg |
Numero civico | 5 |
Paese | Germania |
Piano | 3 |
Superficie abitabile | 110 m² |
Locali | 3 |
Camere da letto | 1 |
Bagni | 1 |
Alimentazione riscaldamento | Gasolio |
Impianto riscaldamento | Riscaldamento centralizzato |
Numero di livelli | 4 |
Ascensore | Ascensore |
Posti auto | 10 Posti auto scoperti à 45 € (Affitto) |
Canone d’affitto (utenze escluse) | 430 € |
Utenze | 150 € |
Canone d’affitto (utenze incluse) | 580 € |
Spese di riscaldamento | 60 € |
Commissione d’agenzia | 2,32 Monatsmieten inkl. 19 % Mehrwertsteuer |
Valuta | € |
Caparra | 2 Monatskaltmieten |
L'immobile che stai cercando non esiste o è stato rimosso.
Anno di costruzione | 1960 |
Condizione | Restaurato |
Certificazione energetica | Certificato di consumo |
Consumo energetico | 350 kWh/(m²a) |
Certificazione energetica valida fino al: | 03.06.2024 |
Classe energetica | G |
Anno di costruzione (da certificazione energetica) | 1960 |
L'immobile che stai cercando non esiste o è stato rimosso.