Datensatznr | 59 |
ImmoNr | 15_8 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 88045 |
Ort | Friedrichshafen |
Breitengrad | 47.66286 |
Längengrad | 9.46012 |
Land | Deutschland |
Etage | 4 |
Wohnfläche | 110 m² |
Nutzfläche | 110 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 430 € |
Nebenkosten | 150 € |
Warmmiete | 580 € |
Heizkosten | 60 € |
Außen-Provision | 2,32 Monatsmieten inkl. 19 % Mehrwertsteuer |
Währung | € |
Kaution | 2 Monatskaltmieten |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.
Baujahr | 1960 |
Zustand | Neuwertig |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 350 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 15.09.2023 |
Energieeffizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1960 |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.